AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Hadiya Hossana | เสมอ | เวลวาโล อดิกราท | Hadiya Hossana | เสมอ | เวลวาโล อดิกราท | |
![]() | 24.56% | 32.16% | 43.27% | 75.44% | 67.84% | 56.73% |
![]() | 81.94% | 67.64% | 50.42% | 81.94% | 67.64% | 50.42% |
![]() | 39.04% | 34.50% | 26.46% | 78.07% | 69% | 52.93% |
![]() | 59.81% | 66.61% | 73.58% | 80.39% | 66.77% | 52.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.98 |
0.50 0.50 |
0.73 0.82 |
2.07 1.96 |
2.63 2.63 |
3.47 3.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.83 |
2.75 2.90 |
3.70 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0.50 0.50 |
1.03 0.95 |
1.73 1.80 |
3.10 2.90 |
4.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
0.50 0.50 |
0.81 0.95 |
1.91 1.80 |
2.70 3.00 |
4.10 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0.50 0.50 |
0.94 0.91 |
1.83 1.85 |
3.10 2.90 |
4.40 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 0.80 |
0.50 0.50 |
0.74 1.00 |
2.06 1.80 |
2.78 3.00 |
3.65 4.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.80 |
0.50 0.50 |
0.74 1.00 |
2.06 1.80 |
2.78 3.00 |
3.65 4.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.75 |
0.50 0.50 |
0.86 0.90 |
1.71 1.84 |
3.00 2.85 |
4.60 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.10 |
3.25 2.75 |
4.50 3.75 |
Hadiya Hossana | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลวาโล อดิกราท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |